>> Delete No. 17967 article
No. top 명령에서 출력된 내용이 궁금합니다.

등록 2001-01-16 19:04:00 By localhost     조회 2
이름 리눅스워리어    

		top 명령을 해보면, 사용자가 아래처럼 nobody로 잡힌 httpd가 나옵니다.
웹사용자라고 보기에는  메모리를 너무 많이 잡아 먹네요.
1.3%~0.7% 범위인데, 한사람의 웹 접근자가 이렇게 많이 잡아 먹는 지요?
아니면, 다른 서비스인지요? 
  2097 nobody     0   0  2652 2652  2112 S       0  0.0  1.0   0:00 httpd
 2106 nobody     0   0  3596 3596  2144 S       0  0.0  1.3   0:01 httpd
 2109 nobody     0   0  2180 2180  1912 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 2139 nobody     0   0  2132 2132  1904 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 2140 nobody     0   0  2132 2132  1904 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 2148 nobody     0   0  1944 1944  1832 S       0  0.0  0.7   0:00 httpd
 2151 nobody     0   0  1944 1944  1832 S       0  0.0  0.7   0:00 httpd
 2152 nobody     0   0  1944 1944  1832 S       0  0.0  0.7   0:00 httpd
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved