>> Delete No. 12487 article
No. mysql때문에 서버가 느려지나봐요 @.@

등록 2000-11-24 11:55:00 By localhost     조회 2
이름 파란커피    

top 을 해보면
   9879 root      14   5 23048  19M   820 R N     0 12.1  7.5   0:01 mysqld
10051 root       7   5 22384  18M   824 S N     0 10.3  7.3   0:01 mysqld
 9833 root      13   5 23048  19M   820 R N     0  8.8  7.5   0:00 mysqld
 9877 root      12   5 23048  19M   820 S N     0  8.4  7.5   0:00 mysqld
 9967 root       7   5 23048  19M   820 S N     0  8.3  7.5   0:00 mysqld
 8399 root       4   0   708  708   308 R       0  7.2  0.2   0:27 top
 9859 root       6   5 23048  19M   820 D N     0  6.1  7.5   0:00 mysqld
 9725 root       6   5 23048  19M   820 D N     0  5.9  7.5   0:00 mysqld
10094 root       5   5 22392  18M   824 D N     0  5.0  7.3   0:01 mysqld
 9876 root       5   5 23048  19M   820 D N     0  4.3  7.5   0:00 mysqld
 9692 root       5   5 23048  19M   820 R N     0  3.7  7.5   0:00 mysqld
 9778 root       7   5 23048  19M   820 D N     0  3.4  7.5   0:00 mysqld
    5 root       1   0     0    0     0 SW      0  3.2  0.0   0:19 kswapd
 9686 root       6   5 23048  19M   820 R N     0  3.2  7.5   0:00 mysqld
 9846 root       5   5 23048  19M   820 D N     0  3.2  7.5   0:00 mysqld
 9943 root       8   5 23048  19M   820 S N     0  3.2  7.5   0:00 mysqld
 9745 root       8   5 23048  19M   820 S N     0  2.7  7.5   0:00 mysqld
10017 root       5   5 23048  19M   820 R N     0  2.5  7.5   0:00 mysqld
 9976 root       5   5 23048  19M   820 S N     0  2.1  7.5   0:00 mysqld
 9791 root       5   5 23048  19M   820 S N     0  1.9  7.5   0:00 mysqld
10011 root       5   5 23048  19M   820 D N     0  1.9  7.5   0:00 mysqld
 9887 root       6   5 23048  19M   820 D N     0  1.6  7.5   0:00 mysqld
 9985 root       5   5 23048  19M   820 S N     0  1.6  7.5   0:00 mysqld
10018 root       5   5 23048  19M   820 D N     0  1.4  7.5   0:00 mysqld
 8229 nobody     0   0  5068 4872    60 S       0  1.2  1.8   0:01 httpd
10102 root       5   5 22392  18M   824 D N     0  1.0  7.3   0:00 mysqld
10133 root       5   5 22392  18M   824 S N     0  1.0  7.3   0:00 mysqld
 8251 nobody     0   0  4616 4428    60 S       0  0.7  1.7   0:01 httpd
10103 root       5   5 22392  18M   824 D N     0  0.7  7.3   0:00 mysqld
 8279 nobody     0   0  3244 3100   412 S       0  0.5  1.2   0:01 httpd
 9641 nobody     0   0  3484 3180    80 S       0  0.5  1.2   0:00 httpd
 9768 root       5   5 23048  19M   820 S N     0  0.5  7.5   0:00 mysqld
10129 root       5   5 22392  18M   824 S N     0  0.3  7.3   0:00 mysqld
10151 nobody     0   0  1084  948   668 D       0  0.3  0.3   0:00 httpd
10155 nobody     1   0  1216 1080   544 D       0  0.3  0.4   0:00 httpd
10159 nobody     0   0  1072  912   660 D       0  0.3  0.3   0:00 httpd
  이렇게 윗부분을 거의 mysql이 차지하고 있어요. 중간중간 httpd..
(가운데 kswapd 이거는 뭐죠?)
덕분에 시스템이 너무너무너무!!! 느려지는거 같습니다.
어떻게 하면 좋을까요. max를 디폴트값인 100으로 그냥 두면 접속을 못배겨내서
too many connections 에러가 나고..
그래서 지금은 2000으로 잡아준 상태인데 너무 느리고..
mysql이랑 아파치 데몬을 몇번 죽였다 살렸다 해봤지만 다 그때뿐이고
조금 지나면 다시 느려지는군요.
리부팅도 별 소용이 없고..
(워낙 느리다보니 리부팅에도 시간이 너무 걸립니다 =.=)
흑흑흑 어쩌면 좋을까요. 좀 도와주세요~~~
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved