제시스템이 메모리사용량이 턱없이 높아지고있습니다.
그렇다고 유명한곳도아니고, 트래픽이 증가할 이유도 없는데요.
초보서럽습니다. 제발답글좀 주세요.
방금
ps -ef | grep httpd 해서 나온겁니다.
근데왜 아파치가 26일자가 떠있는건지 알수가없네요.
그리고 숫자많은놈들은 메모리가 20메가 19메가그러네요.
점유율 7.9% 씩.. 흑흑 이거뭔지 알려주세요, 정말급합니다.
root 484 1 0 Aug26 ? 00:00:44 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 490 484 0 Aug26 ? 00:00:53 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 491 484 0 Aug26 ? 00:00:55 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 492 484 0 Aug26 ? 00:00:53 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 493 484 0 Aug26 ? 00:00:55 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 494 484 0 Aug26 ? 00:00:54 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 762 484 0 Aug26 ? 00:01:05 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 763 484 0 Aug26 ? 00:00:56 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 764 484 0 Aug26 ? 00:00:56 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 765 484 0 Aug26 ? 00:00:57 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 766 484 0 Aug26 ? 00:00:55 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 18289 484 0 07:43 ? 00:00:01 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 19767 484 0 09:45 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20730 484 0 10:38 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20732 484 0 10:38 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20733 484 0 10:38 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20871 484 0 10:43 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20973 484 0 10:47 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20976 484 0 10:47 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 20977 484 0 10:47 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 21056 484 0 10:50 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 21058 484 0 10:50 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 21060 484 0 10:50 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd
--
서명