>> Delete No. 4072 article
No. 이게 제서버 TOP 화면인데 봐주세요..

등록 2000-08-29 10:44:00 By localhost     조회 2
이름 권정우    

보면 root 로 떠있는것들이 있는데 정상적인것인가요??
그리고, top 을 치면 약 1초정도 cpu  nice 부분이 상당히낮게나오는데
문제가 없는것인가도 궁금합니다.
   [1m  9:42am  up 2 days, 15:35,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
48 processes: 47 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  0.0% user,  0.0% system,  0.0% nice,  6.0% idle
Mem:  257580K av,   84680K used,  172900K free,   47600K shrd,   41676K buff
Swap:  525288K av,       0K used,  525288K free                   10648K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
30856 root      18   0   840  840   652 R       0  1.9  0.3   0:00 top
    1 root       1   0   476  476   404 S       0  0.0  0.1   0:07 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kflushd
    3 root       1   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:03 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       1   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kswapd
    6 root     -20 -20     0    0     0 SW<     0  0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
  322 root       0   0   552  552   452 S       0  0.0  0.2   0:00 syslogd
  331 root       0   0   800  800   388 S       0  0.0  0.3   0:00 klogd
  345 nobody     0   0   640  640   520 S       0  0.0  0.2   0:00 identd
  347 nobody     1   0   640  640   520 S       0  0.0  0.2   0:01 identd
  348 nobody     0   0   640  640   520 S       0  0.0  0.2   0:00 identd
  349 nobody     0   0   640  640   520 S       0  0.0  0.2   0:00 identd
  350 nobody     0   0   640  640   520 S       0  0.0  0.2   0:00 identd
  363 root       1   0   620  620   512 S       0  0.0  0.2   0:00 crond
  391 named      0   0  1708 1708   916 S       0  0.0  0.6   0:00 named
  435 root       1   0  1124 1124   832 S       0  0.0  0.4   0:01 sendmail
  458 root       0   0   820  820   668 S       0  0.0  0.3   0:00 safe_mysqld
  480 root       5   5  2312 2312  1452 S N     0  0.0  0.8   0:01 mysqld
  482 root      18   5  2312 2312  1452 S N     0  0.0  0.8   0:02 mysqld
  483 root       5   5  2312 2312  1452 S N     0  0.0  0.8   0:00 mysqld
  484 root       3   0  2612 2612  2516 S       0  0.0  1.0   0:13 httpd
  490 nobody     0   0  3392 3392  2708 S       0  0.0  1.3   0:11 httpd
  491 nobody     0   0  3436 3436  2704 S       0  0.0  1.3   0:11 httpd
  492 nobody     0   0  3364 3364  2712 S       0  0.0  1.3   0:11 httpd
  493 nobody     1   0  3284 3284  2732 S       0  0.0  1.2   0:11 httpd
  494 nobody     0   0  3664 3664  2708 S       0  0.0  1.4   0:11 httpd
  754 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty
  755 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty
  756 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty
  757 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty
  758 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty
  759 root       0   0   408  408   340 S       0  0.0  0.1   0:00 mingetty[--서명
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved