>> Delete No. 55274 article
No. http 때문에 서버가 죽을것 같아여......

등록 2002-08-19 14:58:00 By localhost     조회 8
이름 난나야    

		지금 http 때문에 서버가 죽을 것 같습니다.
 무슨 접속 폭주가 걸린것도 아니구여...
지근 pstree 하면 겨의 http 50 인데....
  top 명령을 내려보면...
cpu 2개 모두 90 % 를 훨씬 넘고 있습니다.
 이런것이 가능한지 모르겠습니다.
저 이정도면 1024 정도 접속해도 끄떡 없었거든여.....
 완전히 미치겠네요....
 누가 힌트라도, 아니면 이런 이유 때문이 아닐까 라는 추측이라도 부탁 드립니다.
 정말 부탁 드립니다.
  df -h 로 본 용량입니다.
 Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2             3.9G  2.0G  1.7G  53% /
/dev/sda1              38M   10M   26M  28% /boot
/dev/sda6              12G  8.5G  2.6G  77% /home
/dev/sda5            1011M  223M  737M  24% /var
    pstree 로 본 상황입니다.
 init-+-crond
     |-httpd---50*[httpd]
     |-kflushd
     |-khubd
     |-klogd
     |-kpiod
     |-kswapd
     |-kupdate
     |-mdrecoveryd
     |-6*[mingetty]
     |-proftpd
     |-snmpd
     |-sshd
     |-syslogd
     `-xinetd-+-in.telnetd---login---bash---su---bash
              `-in.telnetd---login---bash---pstree
     top 으로 본 현재 상황입니다.
 2:49pm  up 21 min,  2 users,  load average: 7.16, 4.91, 2.40
69 processes: 57 sleeping, 12 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states: 98.0% user,  2.0% system,  0.0% nice,  0.-1% idle
CPU1 states: 95.0% user,  4.0% system,  0.0% nice,  0.0% idle
Mem: 1035880K av,  615240K used,  420640K free,  165904K shrd,  397804K buff
Swap: 136544K av,       0K used,  136544K free                   24556K cached
   PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 1250 nobody    20   0 10520  10M  4104 R    31.0  1.0   0:02 httpd
 1259 nobody    20   0 15728  15M  4144 R    31.0  1.5   0:09 httpd
 1241 nobody    19   0 17068  16M  4072 R    28.1  1.6   0:19 httpd
 1239 nobody    13   0 17272  16M  4072 R    19.3  1.6   0:19 httpd
 1246 nobody    14   0 15532  15M  4116 R    19.3  1.4   0:09 httpd
 1238 nobody    13   0 10680  10M  4100 R    13.5  1.0   0:02 httpd
 1260 nobody    14   0 16220  15M  4056 R    11.6  1.5   0:10 httpd
 1242 nobody    13   0 16912  16M  4056 R     7.7  1.6   0:18 httpd
 1247 nobody    14   0 15348  14M  4088 R     7.7  1.4   0:08 httpd
 1254 nobody    13   0 10500  10M  4096 R     7.7  1.0   0:01 httpd
 1249 nobody    13   0 15948  15M  4080 R     6.7  1.5   0:09 httpd
 1261 nobody     2   0  5700 5700  4132 S     3.8  0.5   0:00 httpd
 1275 nobody     1   0  4804 4804  4056 S     3.8  0.4   0:00 httpd
 1262 nobody     2   0  4924 4924  4080 S     2.9  0.4   0:00 httpd
 1288 root       7   0  1160 1160   860 R     1.9  0.1   0:00 top
 1245 nobody     0   0  5440 5440  4132 S     0.9  0.5   0:00 httpd
 1251 nobody     1   0  5352 5352  4092 S     0.9  0.5   0:00 httpd
 1273 nobody     1   0  5124 5124  4132 S     0.9  0.4   0:00 httpd
 1281 nobody     1   0  5372 5372  4148 S     0.9  0.5   0:00 httpd
    1 root       0   0   532  532   464 S     0.0  0.0   0:05 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:05 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kswapd
    6 root     -20 -20     0    0     0 SW<   0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
   64 root       0   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 khubd
  397 root       0   0   596  596   492 S     0.0  0.0   0:00 syslogd
  407 root       0   0   856  856   456 S     0.0  0.0   0:00 klogd
  422 nobody     0   0  1956 1956  1172 S     0.0  0.1   0:00 snmpd
  431 root       0   0  1188 1188   956 S     0.0  0.1   0:00 sshd
  446 root       0   0  1044 1044   824 S     0.0  0.1   0:00 xinetd
  464 nobody     0   0  1088 1088   916 S     0.0  0.1   0:00 proftpd
  479 root       0   0   716  716   604 S     0.0  0.0   0:00 crond
  536 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  537 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  538 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  539 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  540 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  543 root       0   0   864  864   708 S     0.0  0.0   0:00 in.telnetd
  544 root       0   0  1224 1224   972 S     0.0  0.1   0:00 login
  545 whm        0   0  1376 1376  1028 S     0.0  0.1   0:00 bash
  649 root       0   0  1064 1064   840 S     0.0  0.1   0:00 su
  650 root       0   0  1440 1440  1072 S     0.0  0.1   0:00 bash
  745 root       0   0  4000 4000  3676 S     0.0  0.3   0:00 httpd
  838 whm        0   0  1400 1400  1136 S     0.0  0.1   0:00 proftpd
  868 root       0   0  1192 1192   868 S     0.0  0.1   0:06 top
  875 root       0   0   864  864   708 S     0.0  0.0   0:00 in.telnetd
  876 root       0   0  1224 1224   972 S     0.0  0.1   0:00 login
  880 whm        0   0  1364 1364  1016 S     0.0  0.1   0:00 bash
  912 root       0   0  1064 1064   840 S     0.0  0.1   0:00 su
  916 root       0   0   432  432   368 S     0.0  0.0   0:00 mingetty
  917 root       5   0  1440 1440  1072 S     0.0  0.1   0:00 bash
 1235 nobody     0   0  5608 5608  4136 S     0.0  0.5   0:00 httpd
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved