ps -aux 해서
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
1021 nobody 14 0 2992 2992 2776 R 99.9 1.1 0:10 libhttpd.ep
1077 root 9 0 960 960 768 R 0.1 0.3 0:00 top
1 root 8 0 544 544 472 S 0.0 0.2 0:06 init
2 root 8 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kswapd
4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kreclaimd
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kupdated
7 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
80 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
152 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kreiserfsd
600 root 9 0 600 600 500 S 0.0 0.2 0:00 syslogd
605 root 9 0 1136 1136 456 S 0.0 0.4 0:00 klogd
751 root 9 0 648 648 544 S 0.0 0.2 0:00 automount
768 daemon 9 0 584 584 508 S 0.0 0.2 0:00 atd
782 root 9 0 1140 1140 1004 S 0.0 0.4 0:00 sshd
806 root 9 0 1000 1000 784 S 0.0 0.3 0:00 xinetd
807 root 9 0 1948 1948 1636 S 0.0 0.7 0:00 sshd
808 dahyun 9 0 1244 1244 976 S 0.0 0.4 0:00 bash
857 root 9 0 2004 2004 1484 S 0.0 0.7 0:00 sendmail
886 root 8 0 700 700 596 S 0.0 0.2 0:00 crond
957 root 9 0 964 964 776 S 0.0 0.3 0:00 su
958 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
960 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
961 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
962 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
963 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
964 named 9 0 3944 3944 2232 S 0.0 1.5 0:00 named
991 root 9 0 1044 1044 848 S 0.0 0.4 0:00 safe_mysqld
1015 mysql 9 0 1880 1880 1460 S 0.0 0.7 0:00 mysqld
1017 root 9 0 2780 2780 2700 S 0.0 1.0 0:00 libhttpd.ep
1019 nobody 9 0 2856 2856 2736 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1020 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1022 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1023 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1024 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1025 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1026 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1027 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1028 nobody 9 0 2828 2828 2732 S 0.0 1.1 0:00 libhttpd.ep
1029 mysql 9 0 1880 1880 1460 S 0.0 0.7 0:00 mysqld
1030 mysql 9 0 1880 1880 1460 S 0.0 0.7 0:00 mysqld
1041 root 9 0 436 436 372 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
[1]+ Stopped top 372 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
cpu 점유율 확인하고 점유율이 높은 프로새서 kill 했습니다.
kill 1021
다시 확인
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 3.4 0.2 1368 544 ? S 05:07 0:06 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:00 [kswapd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:00 [kreclaimd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:00 [bdflush]
root 6 0.6 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:01 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW< 05:07 0:00 [mdrecoveryd]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? SW 05:07 0:00 [khubd]
root 152 0.7 0.0 0 0 ? SW 05:08 0:01 [kreiserfsd]
root 600 0.0 0.2 1428 600 ? S 05:08 0:00 syslogd -m 0
root 605 0.0 0.4 2020 1136 ? S 05:08 0:00 klogd -2
root 751 0.0 0.2 1480 648 ? S 05:08 0:00 /usr/sbin/automount --timeout 60 /misc file
/etc/auto.misc daemon 768 0.0 0.2 1400 584 ? S 05:08 0:00 /usr/sbin/atd
root 782 0.1 0.4 2588 1140 ? S 05:08 0:00 /usr/sbin/sshd
root 806 0.0 0.3 2240 984 ? S 05:08 0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/
xinetd.pid root 807 0.0 0.7 3480 1948 ? S 05:08 0:00 /usr/sbin/sshd
dahyun 808 0.0 0.4 2204 1244 pts/0 S 05:08 0:00 -bash
root 857 0.0 0.7 5032 2004 ? S 05:08 0:00 sendmail: accepting connections
root 886 0.0 0.2 1552 700 ? S 05:08 0:00 crond
root 957 0.0 0.3 2076 964 pts/0 S 05:08 0:00 su
named 958 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
named 960 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
named 961 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
named 962 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
named 963 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
named 964 0.0 1.5 13884 3944 ? S 05:08 0:00 named -u named
root 991 0.0 0.4 2852 1044 ? S 05:08 0:00 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld --u
ser=mysql -O max_connecti mysql 1015 0.0 0.7 12044 1880 ? S 05:08 0:00 /usr/local/mysql/lib
exec/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir= root 1017 0.0 1.0 4932 2780 ? S 05:08
0:00 /usr/local/apache/bin/httpd nobody 1019 0.0 1.1 5004 2856 ? S 05:08 0:00 /usr/local/
apache/bin/httpd nobody 1020 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1021 14.0 1.1 5044 2992 ? R 05:08 0:18 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1022 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1023 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1024 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1025 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1026 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1027 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 1028 0.0 1.1 4992 2828 ? S 05:08 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
mysql 1029 0.0 0.7 12044 1880 ? S 05:08 0:00 /usr/local/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr
/local/mysql --datadir= mysql 1030 0.0 0.7 12044 1880 ? S 05:08 0:00 /usr/local/mysql/libex
ec/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir= root 1041 0.0 0.1 1340 436 tty1 S 05:08 0:
00 /sbin/mingetty tty1 root 1042 0.0 0.1 1340 436 tty2 S 05:08 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 1043 0.0 0.1 1340 436 tty3 S 05:08 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 1044 0.0 0.1 1340 436 tty4 S 05:08 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 1045 0.0 0.1 1340 436 tty5 S 05:08 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 1046 0.0 0.1 1340 436 tty6 S 05:08 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 1049 0.0 0.5 2276 1324 pts/0 S 05:08 0:00 bash
nobody 1076 0.0 1.1 4992 2836 ? S 05:10 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
root 1077 0.4 0.3 1796 960 pts/0 T 05:10 0:00 top
root 1080 0.0 0.3 2748 848 pts/0 R 05:10 0:00 ps -aux
cpu를 크게 점휴하는 프로새서가 없다고 생각됩니다
그러나 서버속도는 여전히 엄청나게 느립니다....
글을 검색해서 다음의 명령을 해보았습니다...
vmstat 1 했는데요 제가 해석할줄을 몰라서...
아직 부하가 있는건지..
서버가 여전히 느린 이유를 모르겠습니다.
고수님들 확인좀..
그리고 리부팅없이 메모리를 비우는 명령어가 있을까요~~??
마지막으로 하나더
이건 좀 다른 질문입니다만 리부팅 없이 열고 닫은 port 적용 시키는 방법이 있을까요?
[root@www *****]# vmstat 1
procs memory swap io system cpu
r b w swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id
0 0 0 0 203428 6292 26564 0 0 19 11 62 56 8 3 89
0 0 0 0 203424 6292 26564 0 0 0 0 107 48 0 1 99
0 0 0 0 203424 6292 26564 0 0 0 0 109 45 0 0 99
0 0 0 0 203424 6292 26564 0 0 0 1 107 53 0 0 99
0 0 0 0 203424 6292 26564 0 0 0 0 109 52 0 0 99
질문이 넘 많네요 부탁드립니다--조 찬 열