>> Delete No. 51794 article
No. 유닉스에서 프로세스의 상태 확인 하는 명령어

등록 2002-07-01 19:54:00 By localhost     조회 4
이름 최보라    

		USER       PID %CPU %MEM  SIZE   RSS TTY STAT START   TIME COMMAND
bin         69  0.0  1.0   788   320  ?  S   Nov 30   0:00 /usr/sbin/rpc.portmap
frampton 10273  0.0  2.1  1136   664  p0 S    14:12   0:00 -bash
frampton 10744  0.0  1.1   820   360  p0 R    17:25   0:00 ps -aux
frampton 10745  0.0  0.8   788   264  p0 S    17:25   0:00 more
nobody   10132  0.0  1.8  1016   588  ?  S    13:36   0:00 httpd
nobody   10133  0.0  1.8   988   568  ?  S    13:36   0:00 httpd
nobody   10413  0.0  1.8  1012   580  ?  S    14:56   0:00 httpd
nobody   10416  0.0  1.8  1012   580  ?  S    14:56   0:00 httpd
nobody   10418  0.0  1.8  1012   588  ?  S    14:57   0:00 httpd
nobody   10488  0.0  1.7   976   556  ?  S    15:34   0:00 httpd
nobody   10564  0.0  1.8   988   564  ?  S    16:06   0:00 httpd
nobody   10600  0.0  1.8   988   564  ?  S    16:15   0:00 httpd
nobody   10670  0.0  1.8   988   568  ?  S    16:45   0:00 httpd
nobody   10704  0.0  1.7   976   552  ?  S    17:03   0:00 httpd
root         1  0.0  1.0   776   312  ?  S   Nov 30   1:13 init [3]
root         2  0.0  0.0     0     0  ?  SW  Nov 30   0:00 (kflushd)
root         3  0.0  0.0     0     0  ?  SW  Nov 30   0:00 (kswapd)
 위의 화면 처럼 보고싶스빈다.
환경은 솔라리스 (sun 0s 5.7) 환경입니다.
그런데 ps -aux 해서 이렇게 보이지가 않습니다. 프로세스가 죽었는지 아님
cpu를 얼마나 잡아먹고있는지 알고 싶습니다.
꼭 갈켜주세요..
참고로 top명령이 안됩니다.
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved