>> Delete No. 45235 article
No. 서버가 죽어서 top 을 쳤는데 이게 가능한
상태인가요????

등록 2002-03-21 13:59:00 By localhost     조회 2
이름 난나야    

		지금 웹서버와 DB 서버를 분리해서 사용중입니다.
웹 1대, DB  1대...
둘다 리눅스를 설치하였구요...
펜티엄 800 입니다.
웹은 1기가 램, DB 는 512 램이구요...
그런데 자꾸 DB 서버가 죽습니다.
 그래서, 두가지 경우로 웹서버를 설정하여 보았습니다.
 첫번째는 Keep Alive 를 Off 하고, top 을 보았습니다.
   1:37pm  up  1:58,  2 users,  load average: 8.10, 4.07, 2.14
107 processes: 98 sleeping, 9 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 52.9% user, 47.0% system,  0.0% nice,  0.0% idle
Mem:  512876K av,  257772K used,  255104K free,      48K shrd,    3944K buff
Swap:  522072K av,       0K used,  522072K free                  213496K cached
   PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 6961 root      13   0 12200  11M  1944 S     7.1  2.3   0:00 mysqld
 6956 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.9  2.3   0:00 mysqld
 6957 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.9  2.3   0:00 mysqld
 6973 root      13   0 12200  11M  1944 S     6.7  2.3   0:00 mysqld
 6950 root      13   0 12200  11M  1944 S     6.5  2.3   0:00 mysqld
 6953 root      13   0 12200  11M  1944 S     6.5  2.3   0:00 mysqld
 6955 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.5  2.3   0:00 mysqld
 6974 root      13   0 12200  11M  1944 S     6.5  2.3   0:00 mysqld
 6944 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.3  2.3   0:00 mysqld
 6962 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.3  2.3   0:00 mysqld
 6969 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.3  2.3   0:00 mysqld
 6970 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.3  2.3   0:00 mysqld
 6966 root      12   0 12200  11M  1944 S     6.1  2.3   0:00 mysqld
 6977 root      20   0 12200  11M  1944 R     3.3  2.3   0:00 mysqld
 6984 root      18   0 12200  11M  1944 R     2.9  2.3   0:00 mysqld
 6987 root      16   0 12200  11M  1944 R     2.5  2.3   0:00 mysqld
 6938 root      14   0 12200  11M  1944 R     2.1  2.3   0:00 mysqld
 6972 root      14   0 12200  11M  1944 R     2.1  2.3   0:00 mys
  두번째는 Keep Alive On 을 하고 top 을 보았습니다.
  1:54pm  up  2:16,  2 users,  load average: 6.20, 6.27, 5.16
270 processes: 262 sleeping, 8 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 54.3% user, 45.6% system,  0.0% nice,  0.0% idle
Mem:  512876K av,  271448K used,  241428K free,      48K shrd,    3956K buff
Swap:  522072K av,       0K used,  522072K free                  213844K cached
   PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
 9148 root       9   0 22156  21M  1972 S     7.0  4.3   0:00 mysqld
 9149 root       9   0 22156  21M  1972 S     6.6  4.3   0:00 mysqld
 8937 root       9   0 27336  26M  1972 S     5.6  5.3   0:01 mysqld
 9108 root       9   0 27516  26M  1972 S     5.6  5.3   0:00 mysqld
 8985 root       9   0 28996  28M  1972 S     5.5  5.6   0:00 mysqld
 8991 root       9   0 28996  28M  1972 S     4.9  5.6   0:01 mysqld
 9154 root      12   0 22156  21M  1972 S     4.9  4.3   0:00 mysqld
 8948 root       9   0 27336  26M  1972 S     4.5  5.3   0:00 mysqld
 9150 root      11   0 22156  21M  1972 S     4.4  4.3   0:00 mysqld
 9064 root      14   0 29600  28M  1972 R     4.1  5.7   0:00 mysqld
 9020 root      20   0 29528  28M  1972 R     4.0  5.7   0:00 mysqld
 9054 root      14   0 29600  28M  1972 R     4.0  5.7   0:00 mysqld
 2171 hosting    9   0  1180 1180   836 R     3.7  0.2   1:20 top
 8994 root       9   0 29316  28M  1972 S     3.7  5.7   0:01 mysqld
 8897 root       9   0 27336  26M  1972 S     3.5  5.3   0:01 mysqld
 8807 root      15   0 27336  26M  1972 R     2.4  5.3   0:01 mysqld
 9133 root       9   0 22156  21M  1972 S     2.4  4.3   0:00 mysqld
 8730 root      14   0 27336  26M  1972 R     2.3  5.3   0:00 mysqld
 8908 root      14   0 27336  26M  1972 R     2.3  5.3   0:01 mysqld
 8999 root       9   0 29316  28M  1972 S     0.9  5.7   0:00 mysqld
 9160 root       9   0 22156  21M  1972 S     0.4  4.3   0:00 mysqld
 8954 root       9   0 27336  26M  1972 S     0.2  5.3   0:00 mysqld
 9121 root       9   0 22156  21M  1972 S     0.2  4.3   0:00 mysqld
 9138 root       9   0 22156  21M  1972 S     0.2  4.3   0:00 mysqld
 7780 root       9   0 27336  26M  1972 S     0.1  5.3   0:00 mysqld
 8924 root       9   0 27336  26M  1972 S     0.1  5.3   0:00 mysqld
  메모리부분은 둘 다 이상이 없는데...
cpu 부분때문에 죽는것 같은데...
이런것이 가능한가요???
 그리고, 이럴때는 어떻게 대처하는것이 좋은지 알려주시면 감사하겠습니다.
[관리자] 패스워드를 입력 하십시오. 답장이 존재하면 함께 삭제됩니다.[ 목록 | 이전 ]
패스워드:    

Copyleft 1999-2026 by JSBoard Open Project
Theme Designed by IDOO All right reserved