지금 제 서버에서 돌리고 있는 홈페이지에 접속자들이 좀 많은 편입니다.
그래서 오늘 telnet으로 접속해서 ps -aux를 주니까 몇개는 빠졌지만, 아래의 화면과 비슷합니
다. 그 중에서 아래의 nobody를 보면은 14012에서 14910까지 있습니다.
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14910 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
이거 정말 좀 심한거죠? 접속자가 좀 많긴 하지만, 지금 서버 호스팅을 받고 있는데..
한번씩 메인페이지 띄우는데 한 5초정도 걸리면 정말 짜증이 난답니다.
혹시 무슨 좀 좋은 방법이 있을까요?
이쪽에 조금이라도 아시는 분은 저에게 주저하지 마시고 많은 좋은 말씀 부탁드립니다.
다 새겨듣겠습니다.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1120 52 ? S Dec13 0:24 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? Sw Dec13 0:07 [kflushd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? Sw Dec13 1:04 [kupdate]
root 4 0.2 0.0 0 0 ? Sw Dec13 32:58 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? Sw Dec13 1:04 [keventd]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? Sw< Dec13 1:04 [mdrecoveryd]
root 334 0.0 0.0 1172 216 ? S Dec13 0:02 syslogd -m 0
root 343 0.0 0.0 1172 216 ? S Dec13 0:02 crond
root 357 0.0 0.0 1328 120 ? S Dec13 0:02 inetd
nobody 411 0.0 0.0 1884 120 ? S Dec13 0:02 proftpd(~~
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty1 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty2 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty3 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty4 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty5 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 tty6 S Dec13 0:02 [mingetty]
root 357 0.0 0.0 1328 120 ? S Dec13 0:02 inetd
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apachenobody 14
012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apachevv nobody 14012 0
.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0
4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672
? S Dec22 0:02 /usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S
Dec22 0:02 /usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22
0:02 /usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /
usr/local/apache nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apa
che nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
nobody 14012 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
nobody 14910 0.0 1.0 4552 2672 ? S Dec22 0:02 /usr/local/apache