아래는 netstat -na 명령으로 나타난화면인데요
정상인지 봐주세요
요즘 서버가 자주 다운되어서 ㅠㅠ
답변 부탁드립니다.
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:6000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 203.253.74.150:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1241 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3001 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28133 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28132 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28135 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28134 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28129 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28128 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28131 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28130 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28141 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28140 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28143 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28142 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28137 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28136 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28139 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28138 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28149 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28148 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28151 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28150 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28145 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28144 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28147 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 203.253.21.243:3309 ESTABLISHED
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28146 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28157 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28159 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28158 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28153 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28152 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28165 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28164 TIME_WAIT
tcp 0 10220 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28167 ESTABLISHED
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28166 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28161 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28160 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28162 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28109 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28111 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28110 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28117 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28116 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28119 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28113 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28112 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28115 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28114 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28125 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28124 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28127 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28121 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28121 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28120 TIME_WAIT
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28123 TIME_WAIT
tcp 0 2 203.253.74.150:23 203.253.74.155:2098 ESTABLISHED
tcp 0 0 203.253.74.150:80 211.47.120.44:28122 TIME_WAIT
udp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:32769 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:517 0.0.0.0:*
udp 0 0 203.253.74.150:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:871 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3420 /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 1285 /dev/gpmctl
unix 14 [ ] DGRAM 865 /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3354 /tmp/mysql.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3300 /tmp/.font-unix/fs7100
unix 2 [ ] DGRAM 4332
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3916 /tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3915
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3431 /tmp/.font-unix/fs7100
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3430
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3433 /tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 3422
unix 2 [ ] DGRAM 3320
unix 2 [ ] DGRAM 3303
unix 2 [ ] DGRAM 3266
unix 2 [ ] DGRAM 3246
unix 2 [ ] DGRAM 1258
unix 2 [ ] DGRAM 1183
unix 2 [ ] DGRAM 1125
unix 2 [ ] DGRAM 1070
unix 2 [ ] DGRAM 1034
unix 2 [ ] DGRAM 913
unix 2 [ ] DGRAM 874
unix 2 [ ] STREAM CONNECTED 455