 |
 |
 |
 |
|
>> Read No. 23310 article |
|
|
[질문]메모리를 어떻게 다루어야 하나요.
|
 |
 |
 |
 |

등록 2001-03-09 10:47:00
조회 1
이름 전구식

|
 |
 |
리눅스에서 Buffer Memory와 Cache Memory의 크기를 조정해
주려면 어떻게 해야합니까?
저는 리눅스에서 Apache와 Jserv를 돌리는데
메모리가 꽉차면 컴퓨터가 이상해 집니다.
메모리를 보면
<pre>
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 906460 901616 4844 84524 327544 494672
-/+ buffers/cache: 79400 827060
Swap: 0 0 0
</pre>
Swap은 지금 조정하기 위해 잠시 꺼둔 상태구요.
Buffer와 Cache가 많은데도 어디다 쓰는지 조금만
지나면 telnet접속도 안 되고 http 접속도 되지 않습니다.
telnet으로 접속하면 ip로 접속을 하든 domain name으로 접속을 하든
다른 컴퓨터로 접속을 해버리고
한참 기다리면 다시 접속은 가능한데 조금 있다가 다시
똑같은 경우가 발생합니다.
메모리 문제같기도 하고, 누가 해킹하나 하는 생각도 들고,
어떻게 방향을 잡아서 해결해야 하나요?
참고로 ps 명령을 치면
<pre>
# ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1120 380 ? S Mar08 0:05 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:04 [kflushd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:01 [kupdate]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [kpiod]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:01 [kswapd]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW< Mar08 0:00 [mdrecoveryd]
bin 324 0.0 0.0 1212 424 ? S Mar08 0:00 portmap
root 339 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [lockd]
root 340 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [rpciod]
root 349 0.0 0.0 1164 520 ? S Mar08 0:00 rpc.statd
root 402 0.0 0.0 1172 504 ? S Mar08 0:01 syslogd -m 0
root 411 0.0 0.0 1452 684 ? S Mar08 0:00 klogd
nobody 425 0.0 0.0 1288 536 ? S Mar08 0:00 identd -e -o
daemon 439 0.0 0.0 1144 308 ? S Mar08 0:00 /usr/sbin/atd
nobody 441 0.0 0.0 1288 536 ? S Mar08 0:00 identd -e -o
nobody 442 0.0 0.0 1288 536 ? S Mar08 0:00 identd -e -o
nobody 443 0.0 0.0 1288 536 ? S Mar08 0:00 identd -e -o
nobody 444 0.0 0.0 1288 536 ? S Mar08 0:00 identd -e -o
root 457 0.0 0.0 1328 572 ? S Mar08 0:00 crond
root 475 0.0 0.0 1168 476 ? S Mar08 0:00 inetd
root 529 0.0 0.0 1152 348 ? S Mar08 0:00 gpm -t ps/2
nobody 562 0.0 0.0 1800 568 ? S Mar08 0:01 proftpd (accepting connections)
xfs 665 0.0 0.1 2124 1072 ? S Mar08 0:00 xfs -droppriv -daemon -port -1
root 726 0.0 0.0 1092 408 tty1 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 727 0.0 0.0 1092 408 tty2 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 728 0.0 0.0 1092 408 tty3 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 729 0.0 0.0 1092 408 tty4 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 730 0.0 0.0 1092 408 tty5 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 731 0.0 0.0 1092 408 tty6 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 8706 0.0 0.0 2516 644 ? S Mar08 0:00 sshd2
root 9335 0.0 0.0 1716 852 ? S Mar08 0:00 sh /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld
root 9350 0.0 0.2 11532 1968 ? SN Mar08 0:00 /usr/local/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr
/local/mysql --da root 9352 0.0 0.2 11532 1968 ? SN Mar08 0:00 /usr/local/mysql/libexec/mys
qld --basedir=/usr/local/mysql --da root 9353 0.0 0.2 11532 1968 ? SN Mar08 0:00 /usr/local
/mysql/libexec/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --da root 15560 0.0 0.6 7972 5520 ? S Mar08
0:00 /usr/local/apache/bin/httpd root 17028 0.0 0.0 1728 880 ? S Mar08 0:00 in.teln
etd root 17029 0.0 0.1 2236 1116 pts/4 S Mar08 0:00 login -- admin
admin 17047 0.0 0.1 1892 1084 pts/4 S Mar08 0:00 -bash
admin 17409 0.0 0.1 2968 1044 pts/4 S Mar08 0:00 vi
web 21252 0.0 0.6 8056 5620 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21253 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:01 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java
org.apache.jserv web 21283 0.0 0.7 8608 6356 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/http
d web 21284 0.0 0.6 8280 6008 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21285 0.0 0.6 8284 6016 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21286 0.0 0.6 8288 6012 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21287 0.0 0.6 8444 6176 ? S 04:02 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21315 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java
org.apache.jserv web 21316 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/n
ative_threads/java org.apache.jserv web 21317 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local
/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21318 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02
0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21319 0.0 1.5 143236 14136 ?
S 04:02 0:11 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21322 0.0 1.5
143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web
21323 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache
.jserv web 21336 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threa
ds/java org.apache.jserv web 21341 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin
/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21342 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /us
r/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21344 0.0 1.5 143236 14136 ? S
04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21348 0.0 1.5 143236 1413
6 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21349 0.0
1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web
21350 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.
apache.jserv web 21351 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native
_threads/java org.apache.jserv web 21352 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:02 0:00 /usr/local/jdk1
.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 21413 0.0 0.6 8280 6016 ? S 04:02
0:00 /usr/local/apache/bin/httpd web 21460 0.0 0.6 8268 6012 ? S 04:02 0:00 /usr/local/
apache/bin/httpd web 21508 0.0 0.6 8288 6024 ? S 04:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
web 21512 0.0 0.6 8280 6016 ? S 04:03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd web 217
49 0.0 1.5 143236 14136 ? S 04:11 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jse
rv web 22645 0.0 1.5 143236 14136 ? S 05:33 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i386/native_threads/j
ava org.apache.jserv web 22998 0.0 1.5 143236 14136 ? S 05:51 0:00 /usr/local/jdk1.3/bin/i38
6/native_threads/java org.apache.jserv web 23399 0.0 1.5 143236 14136 ? S 06:23 0:00 /usr/lo
cal/jdk1.3/bin/i386/native_threads/java org.apache.jserv web 24918 0.0 0.6 8272 6008 ? S 0
9:18 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd root 25611 0.0 0.0 1728 876 ? S 10:09 0:00 in.
telnetd root 25612 0.0 0.1 2232 1116 pts/1 S 10:09 0:00 login -- ggusi ggusi 25615 0.0
0.1 1792 1032 pts/1 S 10:09 0:00 -bash root 25856 0.0 0.0 1728 880 ? R 10:
32 0:00 in.telnetd root 25857 0.0 0.1 2232 1116 pts/0 S 10:32 0:00 login -- ggusi ggusi
25858 0.0 0.1 1792 1024 pts/0 S 10:32 0:00 -bash root 25885 0.0 0.1 3152 952 pts/0
S 10:32 0:00 su - root 25887 0.0 0.1 1796 1032 pts/0 S 10:32 0:00 -bash
web 26009 0.0 0.6 8212 5852 ? S 10:40 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
root 26020 0.0 0.0 2372 740 pts/0 R 10:41 0:00 ps aux
#
</pre>
이렇게 되네요.
눈 어지럽게 해서 죄송합니다. ^^;
--
도와주세요!!!
 | |
|
|
|
|
페이지로딩: [ 10.03 초 ]
작업시간: [ 8.51 초 ]
|
|
 |
 |
![[TOP]](/images/color///top.gif) 
|
 |
 |
 |
 |
|
|