mysql> select * from student;
+--------+--------+------+---------+
| name | korean | math | english |
+--------+--------+------+---------+
| 장재호 | 100 | 96 | 97 |
| 오은석 | 79 | 66 | 90 |
| 한성호 | 88 | 78 | 97 |
| 서동훈 | 90 | 77 | 88 |
| 김두성 | 88 | 79 | 90 |
| 김남규 | 78 | 80 | 66 |
| 최선환 | 80 | 89 | 90 |
| 황연수 | 88 | 97 | 80 |
| 이광복 | 88 | 78 | 90 |
+--------+--------+------+---------+
테이블내용인데요..
여기서..한사람의 평균값을 뽑아낼려고하는데.
안돼서요.
전select name, avg(korean+math+english) from student where name='이름';
이렇게 했는데..안돼더라고요..아시는 분있으시면..알려주세요.