 |
 |
 |
 |
|
>> Read No. 45218 article |
|
|
센드메일 프로세스
|
 |
 |
 |
 |

등록 2002-03-21 09:59:00
조회 1
이름 maphia

|
 |
 |
아래의 프로세스는 뭐죠?
메일을 보내는 건가요. 아니면 받는 건가요.
[root@server mail]# ps -ef | grep sendmail
root 7192 1 0 Mar19 ? 00:00:04 sendmail: accepting connections
root 8181 7192 0 01:22 ? 00:00:29 sendmail: ./g2GJqIE31651 mail79.
root 11305 7192 0 02:22 ? 00:00:33 sendmail: ./g2J2IKN10641: from q
root 5638 7192 0 03:22 ? 00:00:19 sendmail: ./g2J0cXN19693 rl2.gom
root 6586 7192 0 04:22 ? 00:00:26 sendmail: ./g2IKhS320946 hanmill
root 7500 7192 0 05:22 ? 00:00:28 sendmail: ./g2IN3CN14457 mx2.777
root 8930 7192 0 06:22 ? 00:00:10 sendmail: ./g2KGXWG14537 mail.ha
root 10498 7192 0 07:22 ? 00:00:15 sendmail: ./g2KHCrD05412 mx1.mai
root 15343 7192 0 08:22 ? 00:00:02 sendmail: ./g2KGVjW13460 mail.ok
root 24343 7192 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24352 7192 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24392 24352 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24411 24343 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24418 7192 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24426 24418 0 09:11 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24432 7192 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24435 7192 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24436 24432 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24441 24435 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24476 7192 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24482 24476 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24486 7192 0 09:12 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24492 24486 0 09:13 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24530 7192 0 09:13 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24536 24530 0 09:13 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24589 7192 0 09:13 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24594 24589 0 09:13 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24610 7192 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24615 24610 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24625 7192 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24649 24625 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24661 7192 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24668 24661 0 09:14 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24776 7192 0 09:15 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24777 24776 0 09:16 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 24780 7192 0 09:16 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25127 25126 0 09:21 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25215 7192 0 09:22 ? 00:00:01 sendmail: ./g2KHmM027173 mx16.na
root 25220 7192 0 09:22 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25227 25220 0 09:22 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25444 7192 0 09:25 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25445 25444 0 09:25 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25465 7192 0 09:25 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25469 25465 0 09:25 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25696 7192 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25697 25696 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25725 7192 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25728 25725 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25731 7192 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25735 25731 0 09:27 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25747 7192 0 09:28 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 25749 25747 0 09:28 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 26966 7192 0 09:45 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 26970 26966 0 09:45 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27014 7192 0 09:45 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27015 27014 0 09:45 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27083 7192 0 09:46 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27087 27083 0 09:46 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27229 7192 0 09:47 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27230 27229 0 09:47 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27232 7192 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27234 27232 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27248 7192 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27249 27248 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27254 7192 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27255 27254 0 09:48 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27261 7192 0 09:49 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27262 27261 0 09:49 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27505 7192 0 09:52 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27509 27505 0 09:52 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27541 7192 0 09:52 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27543 27541 0 09:52 ? 00:00:00 sendmail: server 1Cust180.tnt52.
root 27624 27403 0 09:53 pts/3 00:00:00 grep sendmail
[root@server mail]#--이 곳에 서명을 적어주십시오.
서명
 | |
|
|
|
|
페이지로딩: [ 0.37 초 ]
작업시간: [ 0.02 초 ]
|
|
 |
 |
![[TOP]](/images/color///top.gif) 
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Copyleft (C) 1998-2001
Byeong-Chan Kim
. License
|
TIME: 1791632603
|
|
System by WYZsoft, HDD by I.O.Linux, Mizi Research, Embryo, WOWLINUX, Domain by SarangNet, Network by KrLine.
|