그카고요,.. 속도가 무지 느려요. 서버속도도 느리고 사이트 속도도 느려서리 제대로 표
시를 하지 못하네요. [puha@21korean ]# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
State tcp 0 0 127.0.0.1:1073 127.0.0.1:113 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:25 127.0.0.1:1072 ESTABLISHED
tcp 76 0 127.0.0.1:1072 127.0.0.1:25 ESTABLISHED
>>>>>>>>>>의심이 가는 부분요.
tcp 0 0 61.255.137.131:25 211.233.29.38:4118
ESTABLISHED tcp 0 0 61.255.137.130:25 211.108.60.
175:21352 ESTABLISHED tcp 0 139 61.255.137.130:23
61.255.137.165:2159 ESTABLISHED <<<<<<<<<<여기까지여
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 61.255.137.130:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:98 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:949 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:*
udp 0 0 61.255.137.130:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:518 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:517 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:947 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
raw 0 0 0.0.0.0:6 0.0.0.0:* 7
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 7
raw 0 0 0.0.0.0:6 0.0.0.0:* 7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 7 [ ] DGRAM 405 /dev/log
unix 0 [ ACC ] STREAM LISTENING 498 /var/run/ndc
unix 0 [ ACC ] STREAM LISTENING 788 /tmp/mysql.sock
unix 0 [ ] STREAM CONNECTED 180 @00000016
unix 0 [ ] DGRAM 1000
unix 0 [ ] DGRAM 616
unix 0 [ ] DGRAM 600
unix 0 [ ] DGRAM 496
--
-_-;